| |
料金表
総合パッケージ
e-Biz PLUS |
e-Bizの 基本統合 パッケージ | 総合デザイン、Tools基本セット、HTML7頁、
ドメイン取得・初期移行、サーバー設置、簡易携帯サイト・QRコード、プロモーションなど。 | 初期 | \498,000 |
| サーバー利用(200MB、メール50@)、Tools利用、制作センターなど。 | 月額 | \15,750 |
e-Biz AVE |
携帯・プロモが 必要ない方へ e-Bizシリーズのエントリーモデルです。 | 総合デザイン、Tools基本セット、HTML7頁、
ドメイン取得・初期移行、サーバー設置など。 | 初期 | \390,000 |
| サーバー利用(200MB、メール50@)、Tools利用、制作センターなど。 | 月額 | \15,750 |
e-Biz NEXT |
弊社会員向け リニューアル等、検索エンジン登録やTools初期費用が必要ないお客様向け | 総合デザイン、Tools基本セット、HTML7頁など。 | 初期 | \287,000 |
| サーバー利用(200MB、メール50@)、Tools利用、制作センターなど。 | 月額 | \15,750 |
Tools 基本セット | 更新機能各種 | Tools4頁の設置。 | ― | \97,000 |
| DM・懸賞企画 | DM・懸賞企画機能。 | ― | \97,000 |
| ショッピングカート | 30アイテムの登録。 | ― | \97,000 |
| 追加ショッピングカート | 同一ドメイン内でショッピングカートを追加する場合の設置。 |
― | \0 |
| 30アイテムの登録。 | ― | \10500 |
| リーダス | インターネットホテル予約システム。 ライデリのオリジナルASP。 | 初期 | \189,000 |
月額 | \10,500 |
| モバッチ | 携帯電話で会員サービスを実現する、 ライデリのオリジナルASP。 | 初期 | \52,500 |
月額 | \12,600 |
制作関連
| 制作進行 | 立ち上げ | ホームページ立ち上げのみの制作進行。 | ― | \52,500 |
| 月更新 | 1回の訪問と電話、 メールのみでの制作進行。修正指示など。 | 月額 | \21,000 |
| 単発・制作訪問 | 単発かつ営業のみでの制作進行。 | ― | \10,500 |
| 企画 | お客様のご要望を元に、ホームページ・プランナーが 提案書を起こします。 | ― | \84,000〜 |
|---|
デザイン 関連 | 総合デザイン | Top頁デザイン、第二階層デザイン、 それぞれの切り出し。 | ― | \105,000 |
| ページデザイン | 第二階層以下のデザイン、その切り出し。 | ― | \21,000 |
| HTML関連 | HTML作成 | ホームページ1頁の制作。 | ― | \12,600 |
| HTML修正・更新 | ホームページの内容の一部修正、 更新。 | ― | \5,250 |
| HTMLメニュー修正 | 全頁のメニューの統一修正。 | ― | \5,250〜 |
画像加工 関連 | 大型画像作成 | 地図、コラージュ画像を含むHP1頁作成。 | ― | \31,500〜 |
| バナー作成 | バナー・地図作成など。 | ― | \10,500 |
機能設置 関連 | Tools追加設置 | Toolsの設置、スキャンA4・10画像、テキスト打A4・1枚800字程度、5商品の入力。 | ― | \10,500 |
| Toolsバックナンバー機能設置 | 商品一覧に詳細頁をつける機能です。 | 初期 | \25,200 |
| 月額 | \2,800 |
| 機能設置 | CGI、AJAX、RSSなどの機能を設置。 | ― | \10,500 |
| Flash | スライド ショー | Flashを1ファイル。写真5〜10枚程度のスライドショーを作成。ボタンアクションはありません。 | ― | \52,500 |
Flash アニメーション作成 | Flashを1ファイル。 静止画でのデザイン作業から、コーディングまで。素材画像20枚程度のスキャンも含みます。 | ― | \115,500〜 |
| 音声付 | 音楽や効果音をつける場合の費用です。フリーの音源であれば、弊社でご用意いたします。 | ― | \157,500〜 |
| ゲーム作成 | Flashゲームを作成します。 | ― | \315,000〜 |
| Flash修正 | Flashを修正します。ただし、元データ(.fla)が無い場合など、修正できない場合があります。 | ― | \21,000〜 |
| 動画作成 | 企画制作 | Web用の動画の企画制作。企画、撮影、編集、Youtubeなどへのアップロードなどを行います。 | ― | \315,000〜 |
シンプル 動画作成 | 御社が指定する場所に30分程度撮影に伺い、これを1分程度の動画に編集し、Youtubeなどへアップロードします。スタッフ・インタービューなどにご利用ください。 | ― | \52,500 |
| Youtube等登録代行 | 御社がおもちの動画データを、Youtubeなどを通じて、インターネットで閲覧できるようにします。 | ― | \21,000〜 |
| ASP関連 | 他社ASPデザイン対応費 | 楽天・カラミーショップなど、他社ASPへのデザイン適用費用です。デザイン費用、情報入力代行は別途費用となります。 | ― | \52,500〜 |
| 情報入力代行 | 商品やニュースなど、Tools、BLOG、他社ASPなどに情報入力を代行します。10アイテム。ただし、原稿は全てご提供いただくものとします。 | ― | \21,000 |
原稿作成 関連 | 取材+ 原稿作成 | お客様からのヒアリングや資料を元に、ホームページ用の記事を書き起こします。A4・800〜1200字程度。 | ― | \10,500〜 |
| サイト原稿取りまとめ | お客様がおもちの資料を元に、ホームページ用に情報を整理します。 | ― | \31,500〜 |
| 写真撮影 | 商品撮影 | 10商品毎。 お預かりしての撮影。返却しません。 | ― | \10,500 |
| 出張撮影 | 3時間拘束。遠隔地の場合別途相談。 | ― | \31,500 |
出張撮影 (1日拘束) | 離島などへの出張撮影。 泊数分の拘束となります。 | ― | \105,000 |
| BLOG関連 | ヘッダ デザイン | 他社BLOGサービスの ヘッダーのみデザインします。 | ― | \52,500 |
| 設置代行 | 他社無料BLOGの設置を代行します。 | ― | \31,500 |
| 携帯サイト関連 | 携帯サイト構築+QRコード付き | 3キャリア対応携帯ホームページの作成10ページ。QRコード作成と御社ホームページへの貼付けも込みとなります。 | ― | \52,500 |
| QRコード作成 | QRコード作成のみの料金です。イラストレーター形式での納品も可能です。 | ― | \12,600 |
| その他 | PDF加工 | 御社がおもちのデータをPDF化します。 ただし、フォントなどは変わる可能性があります。 | ― | \12,600 |
| リスティング広告登録代行 | Overture、Google Adwordsへの リスティング広告出稿を代行します。 | ― | \21,000 |
| ロゴ作成 | 5案作成し、その中からお選びいただきます。イラストレーター1ファイルを納品。 | ― | \105,000 |
ビジネス エクスプレス | Yahoo!ビジネスエクスプレスへの申込の代行をします。Yahoo!に支払う実費は別途必要です。また申込んだ結果、登録できるとは限りません。 | ― | \10,500 |
Google Analytics 設置 | Google Analyticsを設置し、ホームページのアクセスを詳細に分析できるようにします。使い方に関するレクチャーも含みます。 | ― | \18,900 |
Web運用パッケージ
| スパイラルネット | 登録 | 以下サービスの登録料。 ※スパイラルネット会員のみ | 初期 | \18,900 |
以下サービスの登録料。 ※サーバー会員〜プレミアム会員 | 初期 | \47,250 |
スパイラル ネット会員 | サーバーなし、基本サービスのみ。 | 月額 | \4,800 |
| サーバー会員 | サーバーのみ(200MB、メール50@)。 | 月額 | \5,250 |
マルチサポート 会員 | 基本サービス+サーバー。 | 月額 | \9,800 |
| Tools会員 | マルチサポート+Tools。 | 月額 | \15,750 |
| プレミアム会員 | Tools+毎月訪問。 | 月額 | \19,800 |
| スパイラルレポート | 毎月御社のサイトを分析。レポートを作成します。 制作センター付き。弊社サーバー以外のお客様でもご利用いただけます。 | 月額 | \9,800 |
| 毎月提案 | 毎月コンテンツ提案 | 新規の取材・記事作成も含め、ホームページ改善の提案・実施。HTML作成5頁、もしくは更新15頁、マルチサポート・ホスティング付き。 | 月額 | \98,000 |
| 毎月更新提案 | 毎月スタッフが御社を伺い、ホームページ改善の提案・実施。HTML作成3頁、もしくは更新6頁、マルチサポート・ホスティング付き。 | 月額 | \48,300 |
訪問 サポート | 毎月訪問サポート1h | 月に一度の訪問サポート。 パソコンとホームページの基本的なことで、1hで出来ることは何でもやります。 | 月額 | \10,500 |
| スポット訪問サポート1h | スポット対応の訪問サポート。 パソコンとホームページの基本的なことで、1hで出来ることは何でもやります。 | ― | \15,750 |
| 訪問サポート1h追加 | 訪問してほしいけど、1hでは終わらない、というときの追加費用です。 | ― | \6,300 |
ホスティング
| ドメイン関連 | ドメイン取得 | 初期 | \31,500 |
| ドメイン移行 | 初期 | \31,500 |
サーバー 関連 | サーバー設置 | | 初期 | \15,750 |
| サーバー利用 200MB | 月額 | \5,250 |
100MB 増量 | 上記「サーバー利用」をご利用いただいている方で、更にデータを置きたい方に、増量プランです。初期費用はかかりません。 | 月額 | \1,050 |
| SSL | 初期 | \5,000 |
| 月額 | \2,500 |
| カード決済機能利用 | 初期 | \50,000 |
| 月額 | \5,000 |
Tools 利用費 | | Toolsをご利用いただくための費用です。 | 月額 |
\10,500 |
追加 ショッピングカート 利用 | 同一ドメイン内でショッピングカートを追加でご利用の場合、
追加分カートにかかる費用です。(追加カート1つあたり) | 月額 | \5250 |
各種講習
| 各種講習 | ドリームウィーバー・コントリビュートなどの講習2h、 会場設備は別費用。 | ― | \48,300 |
|
|
 |